Kilometerkönig
2012
| Tour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| km | 90 | 85 | 105 | 90 | 95 | 145 | 120 | 0 | 30 | 140 | 70 | 90 | 160 | 120 | 100 | 0 | 225 | 150 | 90 | 120 | 90 | 40 | 70 | 45 | Gesamt | |
| Name | ||||||||||||||||||||||||||
| Gerstner Günther | 100 | 100 | 105 | 80 | 95 | 125 | 605 | |||||||||||||||||||
| Hasenkopf Willi | 100 | 100 | 105 | 80 | 95 | 142 | 622 | |||||||||||||||||||
| Hackl Kurt | 100 | 105 | 80 | 142 | 427 | |||||||||||||||||||||
| Erhard Rudi | 100 | 105 | 142 | 347 | ||||||||||||||||||||||
| Hell Schos | 100 | 105 | 95 | 142 | 442 | |||||||||||||||||||||
| Kunkel Andreas | 100 | 105 | 95 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| Pillinger Alois | 100 | 105 | 205 | |||||||||||||||||||||||
| Stadler Wolfgang | 100 | 105 | 205 | |||||||||||||||||||||||
| Wietscher Dirk | 100 | 105 | 95 | 142 | 442 | |||||||||||||||||||||
| Schmid Richard | 100 | 90 | 95 | 285 | ||||||||||||||||||||||
| Leidl Erwin | 80 | 105 | 185 | |||||||||||||||||||||||
| Bauer Hans | 100 | 95 | 195 | |||||||||||||||||||||||
| Fenzl Kurt | 100 | 95 | 142 | 337 | ||||||||||||||||||||||
| Hell Stefan | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Koch Reinhold | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Luger Werner | 100 | 142 | 242 | |||||||||||||||||||||||
| Reisinger Bernhard | 100 | 142 | 242 | |||||||||||||||||||||||
| Schwarz Michael | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Christof Alois | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Böhmisch Josef | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Kasberger Herbert | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmeranzahl | 2 | 19 | 13 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| *= Silvesterradeln 2009 | Vereinsgesamtkilometer: | 4996 | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Touren auf dem Weg zum Kilometerkönig...
|
11.03. |
Tour1 |
Anradeln nach Aschach |
90 |
km |
|
24.03. |
Tour2 |
Tour nach Vilshofen – Hofkirchen |
85 |
km |
|
01.04. |
Tour3 |
Xaverltour über Hartkirchen – Pocking – Ruhstorf – Eglsee |
105 |
km |
|
06.04. |
Tour4 |
Tour durch das Aschachtal nach Waizenkirchen |
90 |
km |
|
21.04. |
Tour5 |
Tour nach Vilshofen – Ortenburg – Fürstenzell |
90 |
km |
|
28.04. |
Tour6 |
Drei-Bäder-Tour: Bad Füssing – Bad
Griesbach – Bad Birnbach |
145 |
km |
|
12.05. |
Tour7 |
Durch durch das Mühlviertel - Afisl |
120 |
km |
|
16.05.- |
Tour8 |
Radtouren am Gardasee – Rennrad und MTB; eigene Anreise |
|
km |
|
26.05.- |
Tour9 |
Zweitagestour zur Rocheralm mit Begleitfahrzeug |
30 |
km |
|
07.06. |
Tour10 |
Tour über Thurmannsbang - Brotjacklriegel |
140 |
km |
|
17.06. |
Tour11 |
Tour nach Ruderting – Hutthurm – Büchlberg - Thyrnau |
70 |
km |
|
22.06.- |
Tour12 |
Sellaronda – Sellajoch; Südtirol, 2.700 hm; eigene Anreise |
90 |
km |
|
14.07. |
Tour13 |
Nationalparkrunde Bayerischer Wald |
160 |
km |
|
21.07. |
Tour14 |
NEU: Tour über das Mühlviertel
ins Donautal |
120 |
km |
|
29.07. |
Tour15 |
Tour nach Wegscheid – Julbach – Ulrichsberg – Breitenberg |
100 |
km |
|
12.08.- |
Tour16 |
Schweizer Alpen: Auf den Spuren der Tour de Suisse; eigene
Anreise - Anmeldung bis 07.07. unter 08591/1239 H. Bauer |
|
km |
|
25.08. |
Tour17 |
Tour zum Arber über Teisnach – Ruhmannsfelden – Deggendorf |
225 |
km |
|
01.09. |
Tour18 |
Tour über das Mühlviertel nach Linz/Pöstlingsberg |
150 |
km |
|
15.09. |
Tour19 |
MTB-Tour Rund um den Falkenstein; Treffpunkt Frauenau |
90 |
km |
|
23.09. |
Tour20 |
Tour zum Dreisessel über Altreichenau – Waldkirchen – Büchlb. |
120 |
km |
|
03.10. |
Tour21 |
MTB-Tour Plöckensteinsee; Treffpunkt Jandelsbrunner Bahnhof |
90 |
km |
|
13.10. |
Tour22 |
MTB-Tour Rannabachtal; Einkehr Mostwirt Toni |
40 |
km |
|
21.10. |
Tour23 |
Tour nach St. Aegidi – Vichtenstein – Esternberg – Passau |
70 |
km |
|
27.10. |
Tour24 |
Abradeln nach Kellberg – Haag - Untergriesbach |
45 |
km |